Cột lọc composite là cột chứa các vật liệu lọc như: than hoạt tính, hạt birm, hạt cation, cát mangan, cát thạch anh,... cho các hệ thống, dây chuyền lọc nước cỡ vừa và lớn. Cột composite siêu cứng, chịu được các phản ứng ăn mòn hóa học của muối, nước biển, hóa chất, axit, không mối mọt cong vênh.
Giá: 480.000 - 56.450.000 VNĐ
Hoặc gọi ngay: 0988.838.831
Cột lọc composite là gì?
✥ Composite cũng là một dạng vật liệu được sử dụng và ứng dụng rộng rãi trong ngành nước và công nghệ xử lý nước. Nói cách khác, loại cột lọc làm bằng vật liệu composite có nhiều tính năng nổi trội. Cột lọc nước là bộ phận thiết yếu không thể thiếu trong việc giữ chứa nguồn nước trong việc xử lý nguồn nước – lọc nước. Thế nhưng không phải trong bất kỳ môi trường nào chúng ta cũng có thể sử dụng các loại cột lọc với cấu tạo từ các vật liệu như sắt, thép, nhựa, inox,…
✥ Sử dụng cột lọc nước bằng kim loại gây ra một số ảnh hưởng sau thời gian sử dụng nhất định : vỏ bể có dấu hiệu hoen gỉ, xuất hiện nhiều vệt ố màu vàng, nâu đỏ do vỏ kim loại của bình bị ăn mòn. Hình dạng bình lọc sẽ trở nên xấu xí, biến dạng thậm chí gây ảnh hưởng tới chất lượng nước lọc vì bị nhiễm sắt do chính vỏ bình dính vào. Còn đối với cột lọc composite được cấu tạo từ nhiều thành phần khác nhau.
✥ Composite là vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo nên, tính năng hơn hẳn vật liệu ban đầu, nó được cấu tạo gồm thành phần cốt và vật liệu nền. Thành phần cốt: sợi thủy tinh, sợi Bazan, sợi hữu cơ, sợi cacbon, sợi Bor, sợi Cacbua Silic, sợi kim loại, sợi ngắn và các hạt phân tán, cốt vải. Vật liệu nền: chất liệu nền polime nhiệt rắn, chất liệu nền polime nhiệt dẻo, chất liệu nền Cacbon, chất liệu nền kim loại.
✥ Thành phần sợi thủy tinh làm từ cát biển, nhựa polime làm từ nhựa thực vật nên không gây độc hại trong quá trình sử dụng như các loại cột khác. Đây là vật liệu đã được tổ chức FDA công nhận an toàn với con người, nên rất phù hợp cho việc truyền dẫn nước sạch trong sinh hoạt. Chính vì vậy mà được sử dụng rộng rãi trong ngành nước.
Những ưu điểm nổi bật của cột lọc nước composite
Công suất tính theo cột lọc cát. Nếu sử dụng cột Catrion làm mềm nước thì công suất tăng lên từ 20 - 40 % tùy thuộc vào mẫu nước:
TT |
Model | Lưu lượng (m3/h) |
Kích thước |
Cửa ra |
1 | 717 | 0.4 | Ф 181 x 440 | Cửa trên 2,5” |
2 | 835 | 0.5 | Ф 205 x 895 | Cửa trên 2,5” |
3 | 844 | 0.5 | Ф 205 x 1125 | Cửa trên 2,5” |
4 | 948 | 0.6 | Ф 232 x 1228 | Cửa trên 2,5” |
5 | 1054 | 0.78 | Ф 257 x 1338 | Cửa trên 2,5” |
6 | 1252 | 1.1 | Ф 307 x 1335 | Cửa trên 2,5” |
7 | 1354 | 1.3 | Ф 334 x 1400 | Cửa trên 2,5” |
8 | 1465 | 1.5 | Ф 360 x 1662 | Cửa trên 2,5” |
9 | 1665 | 2 | Ф 410 x 1670 | Cửa trên 2,5” |
10 | 1865 | 2.54 | Ф 465 x 1670 | Cửa trên 2,5” |
11 | 2162 | 3.6 | Ф 550 x 1910 | Cửa trên–dưới 4” |
12 | 2472 | 4.5 | Ф 615 x 2150 | Cửa trên–dưới 4” |
13 | 3072 | 7.2 | Ф 780 x 2150 | Cửa trên–dưới 4” |
14 | 3672 | 9.9 | Ф 918 x 2150 | Cửa trên–dưới 4” |
15 | 4272 | 14 | Ф1088 x 2270 | Cửa trên–dưới 6” |
16 | 4872 | 17.4 | Ф 1218 x 2270 | Cửa trên–dưới 6” |
17 | 4894 | 17.4 | Ф1218 x 2400 | Cửa trên–dưới 6” |
18 | 6094 | 27.6 | Ф1530 x 2400 | Cửa trên–dưới 6” |
19 | 6370 | 31 | Ф1620 x 1780 |
|
20 | 6386 | 31 | Ф1620 x 2080 |
|
21 | 6394 | 31 | Ф1620 x 2400 |
|
TT |
Model | Lưu lượng (m3/h) |
Kích thước |
Cửa ra |
Đơn giá |
1 | 717 | 0.4 | Ф 181 x 440 | Cửa trên 2,5” | 480.000 |
2 | 835 | 0.5 | Ф 205 x 895 | Cửa trên 2,5” | 570.000 |
3 | 844 | 0.5 | Ф 205 x 1125 | Cửa trên 2,5” | 600.000 |
4 | 948 | 0.6 | Ф 232 x 1228 | Cửa trên 2,5” | 780.000 |
5 | 1054 | 0.78 | Ф 257 x 1338 | Cửa trên 2,5” | 840.000 |
6 | 1252 | 1.1 | Ф 307 x 1335 | Cửa trên 2,5” | 1.080.000 |
7 | 1354 | 1.3 | Ф 334 x 1400 | Cửa trên 2,5” | 1.320.000 |
8 | 1465 | 1.5 | Ф 360 x 1662 | Cửa trên 2,5” | 1.980.000 |
9 | 1665 | 2 | Ф 410 x 1670 | Cửa trên 2,5” | 2.357.000 |
10 | 1865 | 2.54 | Ф 465 x 1670 | Cửa trên 2,5” | 3.910.000 |
11 | 2162 | 3.6 | Ф 550 x 1910 | Cửa trên–dưới 4” | 5,630,000 |
12 | 2472 | 4.5 | Ф 615 x 2150 | Cửa trên–dưới 4” | 6,780,000 |
13 | 3072 | 7.2 | Ф 780 x 2150 | Cửa trên–dưới 4” | 8,970,000 |
14 | 3672 | 9.9 | Ф 918 x 2150 | Cửa trên–dưới 4” | 14,080,000 |
15 | 4272 | 14 | Ф1088 x 2270 | Cửa trên–dưới 6” | 20,350,000 |
16 | 4872 | 17.4 | Ф 1218 x 2270 | Cửa trên–dưới 6” | 25,300,000 |
17 | 4894 | 17.4 | Ф1218 x 2400 | Cửa trên–dưới 6” | 28,200,000 |
18 | 6094 | 27.6 | Ф1530 x 2400 | Cửa trên–dưới 6” | 37,400,000 |
19 | 6370 | 31 | Ф1620 x 1780 |
| 52,250,000 |
20 | 6386 | 31 | Ф1620 x 2080 |
| 54,400,000 |
21 | 6394 | 31 | Ф1620 x 2400 |
| 56,450,000 |
Đăng ký nhận thông tin
Hotline: 098 8838831